Home

autonoman Ustav Na tlu mirna primer Žena sistematski lantan

圖爾思分生試劑專家-TOOLS miRNA RT-qPCR primer/probe set: Human|圖爾思生技|Make Research  Happen 實現您的有趣創意您最佳的研究夥伴
圖爾思分生試劑專家-TOOLS miRNA RT-qPCR primer/probe set: Human|圖爾思生技|Make Research Happen 實現您的有趣創意您最佳的研究夥伴

PDF] Primer extension-based method for the generation of a siRNA/miRNA  expression vector. | Semantic Scholar
PDF] Primer extension-based method for the generation of a siRNA/miRNA expression vector. | Semantic Scholar

MicroRNA quantitation from a single cell by PCR using SYBR® Green detection  and LNA-based primers | Nature Methods
MicroRNA quantitation from a single cell by PCR using SYBR® Green detection and LNA-based primers | Nature Methods

qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques
qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques

Discovery Solutions - MiRXES
Discovery Solutions - MiRXES

Figure 1 from Real-time quantification of microRNAs by stem–loop RT–PCR |  Semantic Scholar
Figure 1 from Real-time quantification of microRNAs by stem–loop RT–PCR | Semantic Scholar

Detection and quantification of extracellular microRNAs in murine biofluids  | Biological Procedures Online | Full Text
Detection and quantification of extracellular microRNAs in murine biofluids | Biological Procedures Online | Full Text

miRNA primer sequences | Download Table
miRNA primer sequences | Download Table

The Sequences of miRNA Primers for Real-Time PCR | Download Table
The Sequences of miRNA Primers for Real-Time PCR | Download Table

Development of a sensitive primer extension method for direct detection and  quantification of miRNAs from plants | PLOS ONE
Development of a sensitive primer extension method for direct detection and quantification of miRNAs from plants | PLOS ONE

PAXgene Blood miRNA Kit
PAXgene Blood miRNA Kit

Specific and sensitive quantitative RT-PCR of miRNAs with DNA primers | BMC  Biotechnology | Full Text
Specific and sensitive quantitative RT-PCR of miRNAs with DNA primers | BMC Biotechnology | Full Text

PCR-based miRNA quantification. This synthesizes a first stand cDNA... |  Download Scientific Diagram
PCR-based miRNA quantification. This synthesizes a first stand cDNA... | Download Scientific Diagram

Highly specific real-time quantification of diverse microRNAs in human  samples using universal primer set frame - ScienceDirect
Highly specific real-time quantification of diverse microRNAs in human samples using universal primer set frame - ScienceDirect

qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques
qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques

miRCURY LNA for miRNA dPCR | Custom Assay | QIAGEN
miRCURY LNA for miRNA dPCR | Custom Assay | QIAGEN

A tool for design of primers for microRNA-specific quantitative RT-qPCR |  BMC Bioinformatics | Full Text
A tool for design of primers for microRNA-specific quantitative RT-qPCR | BMC Bioinformatics | Full Text

miRNA qPCR Assays
miRNA qPCR Assays

IJMS | Free Full-Text | A New Strategy for Identification of Highly  Conserved microRNAs in Non-Model Insect, Spodoptera litura
IJMS | Free Full-Text | A New Strategy for Identification of Highly Conserved microRNAs in Non-Model Insect, Spodoptera litura

All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit and validated miRNA primers
All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit and validated miRNA primers

A Novel Real-Time PCR Assay of microRNAs Using S-Poly(T), a Specific  Oligo(dT) Reverse Transcription Primer with Excellent Sensitivity and  Specificity | PLOS ONE
A Novel Real-Time PCR Assay of microRNAs Using S-Poly(T), a Specific Oligo(dT) Reverse Transcription Primer with Excellent Sensitivity and Specificity | PLOS ONE

qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques
qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques

A Facile and Specific Assay for Quantifying MicroRNA by an Optimized  RT-qPCR Approach | PLOS ONE
A Facile and Specific Assay for Quantifying MicroRNA by an Optimized RT-qPCR Approach | PLOS ONE

qSTAR MicroRNA | OriGene
qSTAR MicroRNA | OriGene

All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit 2.0
All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit 2.0

TopQ miRNA Probe qPCR Assay - 產品資訊| 鼎捷生技有限公司
TopQ miRNA Probe qPCR Assay - 產品資訊| 鼎捷生技有限公司